Moje osiągnięcia
Najważniejsze Wyniki – Rekordy i zwycięstwa
Moja droga sportowa to nieustanna podróż pełna wyzwań i osiągnięć, które napędzają mnie do ciągłego doskonalenia.
Moje osiągnięcia sportowe są dla mnie niezmiernie ważne i stanowią niezaprzeczalny dowód na to, że marzenia można osiągnąć przy odpowiedniej determinacji i poświęceniu. szczytów.
2014-2024
Moje wyniki w triathlonie
| Zawody | Miejsce | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| Ironman Nice Mistrzostwa Świata Age group | 1 | Ironman | 9:56:33 |
| Ironman 70.3 Duisburg | 1 | 1/2 Ironman | 4:12:04 |
| Samsung River Triathlon Series | 1 | 1/4 Ironman | 2:07:53 |
| Samsung River Triathlon Series | 1 | 1/4 Ironman | 2:02:57 |
| La Riva Triathlon Grudziądz | 2 | 1/4 Ironman | 2:09:52 |
| Garmin Iron Triathlon Ślesin | 1 | 1/4 Ironman | 2:07:38 |
| Zawody | Miejsce | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Świata AG Ironman 70.3 Lahti, Finland | 1 | ½ Ironman | 4:23:17 |
| IRONMAN ITALY AG | 1 | Ironman | 8:55:22 |
| Mistrzostwa Polski Susz – PRO | 2 | ½ Ironman | 2:24:56 |
| Ironman 70.3 Sandnes | 2 | ½ Ironman | 4:26:54 |
| Hvidovre Triathlon, Dania | 1 | ¼ Ironman | 2:15:35 |
| Zawody | Miejsce | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Świata AG Ironman 70.3 Utah, USA | 4 | ½ Ironman | 4:39:00 |
| Mistrzostwa Europy Olsztyn AG | 1 | Olimpijski | 2:12:57 |
| River Triathlon Gorzów | 1 | ¼ Ironman | 2:07:41 |
| Zawody | Miejsce | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| River Triathlon Koło | 1 | ¼ Ironman | 2:02:49 |
| River Triathlon Uniejów | 2 | ¼ Ironman | 2:09:08 |
| Zawody | Miejsce | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Garmin Iron Triathlon Płock – PRO | 2 | ½ Ironman | 4:24:22 |
| Zawody | Miejsce | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| Ironman Vitoria-Gasteiz – PRO | 4 | Ironman | 9:19:00 (IRONMAN DEBIUT) |
| Mistrzostwa Polski Super League Triathlon Poznań – PRO | 1 | ½ Ironman | 4:17:52 |
| Enea Ironman 70.3 Gdynia PRO | 8 | ½ Ironman | 4:26:29 |
| Helsingborg Triathlon, Szwecja | 1 | Olimpijski | 2:13:57 |
| Mistrzostwa Polski ChampionMan Duathlon Czempiń PRO | 2 | Średni 10-60-10 | 2:57:12 |
| Zawody | Miejsce | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| JBL Triathlon Sierakow | 1 | ¼ Ironman | 2:11:11 |
| Garmin Iron Triathlon Plock | 1 | ¼ Ironman | 2:12:35 |
| Nokia Tyrens Ironman 70.3 Finland PRO | 4 | ½ Ironman | 4:33:47 |
| Ironman 70.3 Jönköping PRO | 8 | ½ Ironman | 4:38:00 |
| Enea ironman 70.3 Gdynia PRO | 4 | ½ Ironman | 4:27:33 |
| Ironman 70.3 Rugen | 4 | ½ Ironman | 4:35:00 |
| Zawody | Miejsce | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| Enea Bydgoszcz triathlon | 1 | ¼ Ironman | 2:10:17 |
| Triathlon Sierakow | 2 | ¼ Ironman | 2:11:57 |
| Enea 5150 Warsaw Triathlon | 4 | Olimpijski | 2:11:41 |
| Susz Triathlon | 2 | ½ Ironman | 4:23:04 |
| Mistrzostwa Polski Castle Triathlon Malbork PRO | 1 | ½ Ironman | 2:28:07 |
| Ironman 70.3 Gdynia PRO | 6 | ½ Ironman | 4:31:57 |
| Ironman 70.3 Weymouth PRO | 3 | ½ Ironman | 4:49:56 |
| Zawody | Miejsce | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| Challenge Poznań | 1 | Olimpijski | 2:07:42 |
| 5150 Warsaw Triathlon | 2 | Olimpijski | 2:15:22 |
| Enea Tri tour | 2 | ¼ Ironman | 2:11:58 |
| Triathlon Sieraków | 1 | ¼ Ironman | 2:14:05 |
| Tenson Tjörn Triathlon, Szwecja | 1 | Sprint | 1:09:36 |
| Trelleborg Triathlon, Szwecja | 1 | Super sprint | 0:53:21 |
| Mistrzostwa Szwecji Uppsala Triathlon | 3 | Sprint | 1:07:05 |
| Västervik Triathlon, Szwecja | 1 | Olimpijski | 2:19:52 |
| Ironman 70.3 Gdynia AG | 1 | ½ Ironman | 4:39:41 |
| Zawody | Miejsce | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| Triathlon Kolobrzeg | 2 | ¼ Ironman | 2:24:34 |
| Triathlon Szczecin | 2 | ¼ Ironman | 2:28:00 |
| Mistrzostwa Polski Przechlewo | 11 | Olimpijski | 2:19:02 |
| Trelleborg Triathlon, Szwecja | 1 | Super sprint | 0:55:39 |
| Malmö Triathlon, Szwecja | 4 | Olimpijski | 2:20:01 |
| Uppsala Triathlon, Szwecja | XXXX | Sprint | XXXX |
| Mistrzostwa Szwecji Västerås Triathlon | 4 | Olimpijski | XXXX |
| Halmstad Triathlon, Szwecja | 2 | Sprint | XXXX |
| Challenge Poznan | 5 | Olimpijski | 2:27:20 |
| Zawody | Miejsce | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| Enea Poznań Triathlon | 2 | ¼ Ironman | 2:19:26 |
| Triathlon Pila | 1 | ¼ Ironman | 2:21:12 |
| Triathlon Kołobrzeg | 8 | ¼ Ironman | 2:26:47 |
| Triathlon Przechlewo | 3 | ¼ Ironman | 2:28:48 |
| Triathlon Szczecin | 2 | ¼ Ironman | 2:31:23 |
| Triathlon Pniewy | 4 | Sprint | 1:10:28 |
| MP Crosstriathlon Kraków-Tyniec | 5 | Sprint | 2:17:11 |
| Karlstad Triathlon, Szwecja | 1 | XXXX | XXXX |
Meet The Trainers
We aren’t stereotypical Chads, Brads, or Kyles.

Kyle Quinn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Rakeda Shamarr
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Chad Wick
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Gertude Twill
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Brad Gould
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.














